Powerful Sums
| Description | Submit An Entry | Standings | Final Report |
The last entry reflected on this page was made at 21 Feb 2026 15:59. 31,051 entries accepted.
| Rank | Score | Contestant | Last Improvement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.61 | Spencer / Spencer 1 | Illinois / North Carolina, USA 1 | 16 Feb 2026 14:36 |
| 2 | 24.47 | Tom Sirgedas | Okemos, Michigan, United States | 20 Feb 2026 19:00 |
| 3 | 24.47 | Bert Dobbelaere | Melsele, Belgium | 16 Jan 2026 18:52 |
| 4 | 24.43 | Paulsen / Paulsen 2 | Germany / France 2 | 21 Feb 2026 14:13 |
| 5 | 24.33 | Jarek Wroblewski | Wroclaw, Poland | 2 Jan 2026 16:43 |
| 6 | 24.32 | Lucien Pech | Zürich, Switzerland | 21 Feb 2026 14:58 |
| 7 | 24.30 | Heiko Schwartz | Augsburg, Germany | 15 Feb 2026 17:45 |
| 8 | 24.25 | Kalachev Gleb | Moscow, Russia | 21 Feb 2026 15:59 |
| 9 | 24.23 | Niels Gasper | Waltrop, Germany | 20 Feb 2026 17:36 |
| 10 | 24.22 | Kay Schönberger | Koblenz, Germany | 21 Feb 2026 15:54 |
| 11 | 24.20 | Roland Postle | Manchester, United Kingdom | 21 Feb 2026 11:45 |
| 12 | 24.10 | Vlad / Sergey 3 | Munich / Moscow 3 | 21 Feb 2026 02:48 |
| 13 | 23.93 | Richard Gosiorovsky | Bratislava, Slovakia | 21 Feb 2026 12:29 |
| 14 | 23.91 | Mark Beyleveld | Myrtle Beach, South Carolina, United States | 16 Feb 2026 13:02 |
| 15 | 23.89 | Thomas Puls | Münster, Germany | 21 Feb 2026 14:50 |
| 16 | 23.73 | Michael Kolupaev | Palo Alto, California, United States | 28 Nov 2025 00:26 |
| 17 | 23.63 | Walter Möhres | Dachau, Germany | 21 Feb 2026 14:47 |
| 18 | 23.43 | Ugra Dániel | Budapest, Hungary | 2 Jan 2026 19:24 |
| 19 | 23.31 | Jeremy Sawicki | Menlo Park, California, United States | 3 Dec 2025 17:44 |
| 20 | 23.16 | Thomas Egense | Risskov, Denmark | 18 Feb 2026 14:58 |
| 21 | 22.94 | Kamil Kleban | Warsaw, Poland | 29 Nov 2025 18:53 |
| 22 | 22.90 | Yoann Coudert-Osmont | Paris, France | 11 Feb 2026 19:18 |
| 23 | 22.61 | Mladen Dobrichev | Sofia, Bulgaria | 26 Jan 2026 06:46 |
| 24 | 22.54 | Richard Zapor | Los Angeles, California, United States | 5 Feb 2026 18:35 |
| 25 | 22.53 | Leon Verdin | Guadalajara, Jalisco, Mexico | 30 Dec 2025 20:21 |
| 26 | 22.17 | Steven Nguyen | Rowlett, Texas, United States | 21 Feb 2026 15:55 |
| 27 | 21.82 | Moritz Franckenstein | Minden, Nordrhein-Westfalen, Germany | 21 Feb 2026 15:04 |
| 28 | 21.77 | Andreas Bartsch | Nordhausen, Germany | 21 Feb 2026 15:58 |
| 29 | 21.77 | Markus Egli | Zürich, Switzerland | 17 Feb 2026 18:06 |
| 30 | 21.71 | Davis / Feger / Philbrick 4 | Indiana / Virginia / Maryland, USA 4 | 5 Dec 2025 07:48 |
| 31 | 21.70 | Walter Trump | Nuremberg, Germany | 21 Feb 2026 07:43 |
| 32 | 21.26 | Michael Steinau | Sierksdorf, Germany | 17 Dec 2025 10:14 |
| 33 | 21.20 | Martin Wohlgemuth | Solingen, Germany | 21 Feb 2026 15:56 |
| 34 | 21.12 | Ralf Bonse | Dortmund, Germany | 21 Feb 2026 12:21 |
| 35 | 21.12 | Johan Roos | Lund, Sweden | 12 Feb 2026 13:54 |
| 36 | 21.10 | Jussi Lahdenniemi | Kangasala, Finland | 15 Feb 2026 10:02 |
| 37 | 21.08 | Kenneth Ulrich | Rydebäck, Sweden | 5 Jan 2026 08:36 |
| 38 | 21.05 | Kebbaj Reda Mohamed | Casablanca, Morocco | 28 Jan 2026 05:58 |
| 39 | 21.05 | Michael Hürter | Saarbrücken, Germany | 21 Feb 2026 15:14 |
| 40 | 20.94 | Van Rijn / Meyrignac / Mammel 5 | Netherlands / France / USA 5 | 15 Feb 2026 19:09 |
| 41 | 20.93 | Helge Keller | Karlsruhe, Germany | 21 Feb 2026 07:45 |
| 42 | 20.91 | Kendrick Boyd | Boulder, Colorado, United States | 20 Feb 2026 03:10 |
| 43 | 20.90 | Fakih Karademir | Hilversum, Netherlands | 21 Feb 2026 14:04 |
| 44 | 20.87 | Anders Kaseorg | San Francisco, California, United States | 14 Feb 2026 02:20 |
| 45 | 20.86 | Philipp Weiß | Bonn, Germany | 29 Dec 2025 10:18 |
| 46 | 20.80 | Frank Tinkelenberg | Oegstgeest, Netherlands | 17 Jan 2026 09:54 |
| 47 | 20.79 | Eugen Neamtiu | Bistrita, Romania | 31 Jan 2026 18:05 |
| 48 | 20.78 | Andre Needham | Redmond, Washington, United States | 30 Jan 2026 15:18 |
| 49 | 20.78 | Timothee Henry | Tournefeuille, France | 20 Feb 2026 18:27 |
| 50 | 20.77 | Ivo Tops | Naarden, North Holland, Netherlands | 27 Jan 2026 19:57 |
| 51 | 20.77 | Robert P. Miller | San Diego, California, United States | 18 Jan 2026 14:29 |
| 52 | 20.77 | Susanne Wienand | Dortmund, Germany | 9 Feb 2026 12:36 |
| 53 | 20.75 | Hans-Bernhard Meyer | Au, Germany | 7 Feb 2026 18:27 |
| 54 | 20.72 | Aleksandrs Saraks | Riga, Latvia | 5 Dec 2025 13:13 |
| 55 | 20.71 | Christian Höfert | Reutlingen, Germany | 4 Feb 2026 05:58 |
| 56 | 20.58 | Nicolas Didrit | Rueil-Malmaison, France | 13 Feb 2026 12:13 |
| 57 | 20.58 | Juha Saukkola | Helsinki, Finland | 20 Feb 2026 21:07 |
| 58 | 20.58 | Wes Sampson | La Jolla, California, United States | 14 Jan 2026 00:42 |
| 59 | 20.57 | Dmitry Kamenetsky | Gold Coast, Australia | 16 Jan 2026 22:33 |
| 60 | 20.54 | Valentin Scheele | Garching bei München, Germany | 6 Dec 2025 08:57 |
| 61 | 20.49 | Nobuaki Tanaka | Tokyo, Japan | 17 Jan 2026 01:44 |
| 62 | 20.48 | Michael Collier | Perth, Australia | 21 Feb 2026 15:59 |
| 63 | 20.47 | Nick Gardner | Portsmouth, England, United Kingdom | 20 Dec 2025 05:56 |
| 64 | 20.47 | Joshua Engels | Bethesda, Maryland, United States | 26 Dec 2025 00:47 |
| 65 | 20.44 | Rob Field | Biggleswade, Bedfordshire, United Kingdom | 31 Jan 2026 16:11 |
| 66 | 20.42 | Heinz Druckmüller | Schwaz, Austria | 17 Jan 2026 14:04 |
| 67 | 20.42 | Alfonso / Gil / Fornet 6 | Cuba 6 | 9 Dec 2025 02:53 |
| 68 | 20.41 | Jared Deckard | Tulsa, Oklahoma, United States | 7 Dec 2025 01:06 |
| 69 | 20.41 | Russ Barker | Wymondham, Norfolk, United Kingdom | 11 Jan 2026 10:16 |
| 70 | 20.41 | Michael Nelson | Long Beach, California, United States | 17 Jan 2026 22:38 |
| 71 | 20.40 | Arch D. Robison | Champaign, Illinois, United States | 15 Feb 2026 16:59 |
| 72 | 20.35 | David Wales | Tutts Clump, Berkshire, United Kingdom | 21 Feb 2026 13:29 |
| 73 | 20.34 | Joey Faith | St Stephens, Alabama, United States | 11 Jan 2026 16:28 |
| 74 | 20.33 | Antonio Ianiero | Rome, Italy | 17 Feb 2026 06:33 |
| 75 | 20.27 | Vikor Hallman | Sundbyberg, Sweden | 9 Jan 2026 18:16 |
| 76 | 20.27 | Elvis Alistar | Lafayette, Colorado, United States | 30 Nov 2025 22:10 |
| 77 | 20.23 | Ville Karhunen | Tampere, Finland | 1 Dec 2025 20:52 |
| 78 | 20.22 | Mia Müßig | Munich, Germany | 7 Feb 2026 18:22 |
| 79 | 20.20 | Yuki Shimoyamada | Tokyo, Japan | 7 Feb 2026 20:22 |
| 80 | 20.19 | Johnnie Georgopoulos | Athens, Greece | 20 Dec 2025 20:39 |
| 81 | 20.19 | Dan Dima | Bucharest, Romania | 20 Feb 2026 08:24 |
| 82 | 20.18 | Ilya Kornakov | Zurich, Switzerland | 29 Dec 2025 12:40 |
| 83 | 20.17 | Rick Johnson | New Brighton, Minnesota, United States | 17 Jan 2026 16:05 |
| 84 | 20.17 | Siegbert Steinlechner | Leonberg, Germany | 28 Nov 2025 11:53 |
| 85 | 20.15 | Peter Breyfogle | Seattle, Washington, United States | 11 Jan 2026 17:37 |
| 86 | 20.13 | Miklós Szabó | Budapest, Hungary | 15 Feb 2026 23:13 |
| 87 | 20.10 | Ari Karppinen | Tuusula, Uusimaa, Finland | 19 Feb 2026 09:34 |
| 88 | 20.06 | Valentin Dobrota | Constanta, Romania | 28 Nov 2025 00:55 |
| 89 | 20.05 | Jonathan Dransfeld | Wangen, Germany | 29 Nov 2025 21:36 |
| 90 | 20.05 | Octavi Navarro Cáceres | Barcelona, Spain | 19 Dec 2025 19:13 |
| 91 | 20.05 | Yury Petrov | Wädenswil, Switzerland | 26 Nov 2025 21:58 |
| 92 | 20.04 | Vincent Quesnoit | Elancourt, Yvelines, France | 21 Feb 2026 09:44 |
| 93 | 20.03 | Nicholas Larsen | Roanoke, Virginia, United States | 30 Dec 2025 13:35 |
| 94 | 20.03 | Paul Cleary | Oxford, England, United Kingdom | 29 Dec 2025 20:55 |
| 95 | 20.03 | Vladimir Chirkov | Darmstadt, Germany | 5 Dec 2025 04:38 |
| 96 | 20.02 | Andreas Artmeier | Munich, Germany | 4 Jan 2026 22:51 |
| 97 | 20.01 | Chris Prichard | Seattle, Washington, United States | 6 Dec 2025 03:08 |
| 98 | 20.01 | Artūrs Grebstelis | Rīga, Latvia | 26 Nov 2025 10:11 |
| 99 | 19.99 | Kevin Wang | San Francisco, California, United States | 30 Nov 2025 06:24 |
| 100 | 19.98 | Michael V. Fondern | Ense, Germany | 2 Dec 2025 20:29 |
| 101 | 19.98 | Nicolae Cindea | Clermont-Ferrand, France | 28 Jan 2026 07:36 |
| 102 | 19.97 | Mitch Morris | Rotherham, United Kingdom | 12 Dec 2025 15:30 |
| 103 | 19.97 | Dmitry Shpika | Krasnodar, Russia | 27 Dec 2025 21:07 |
| 104 | 19.96 | Uwe Nagel | Hockenheim, Germany | 21 Feb 2026 08:46 |
| 105 | 19.96 | Jason Davies | London, United Kingdom | 23 Nov 2025 08:48 |
| 106 | 19.95 | Andrew Pearce | Melbourne, Australia | 10 Dec 2025 13:22 |
| 107 | 19.95 | Thomas Li | Vancouver, British Columbia, Canada | 9 Dec 2025 00:13 |
| 108 | 19.94 | Gismo Pracht | Clausthal, Germany | 16 Dec 2025 11:56 |
| 109 | 19.94 | Kwang Ho Yeo | Vancouver, British Columbia, Canada | 21 Feb 2026 10:06 |
| 110 | 19.94 | Giorgos Kalogeropoulos | Kalamata, Messinia, Greece | 11 Jan 2026 19:12 |
| 111 | 19.93 | Keith Blow | Birmingham, United Kingdom | 21 Feb 2026 08:35 |
| 112 | 19.92 | Mark Jordan | Seattle, Washington, United States | 11 Dec 2025 04:17 |
| 113 | 19.91 | Thomas Steinfeld | Berlin, Germany | 7 Dec 2025 13:03 |
| 114 | 19.90 | Glen Blanchard | Brisbane, Australia | 4 Dec 2025 21:30 |
| 115 | 19.90 | André Wauters | Gent, Belgium | 17 Feb 2026 18:27 |
| 116 | 19.89 | Michael D. Moffitt | Austin, Texas, United States | 23 Nov 2025 06:21 |
| 117 | 19.89 | Erik Kvanli | Oslo, Norway | 18 Jan 2026 07:13 |
| 118 | 19.88 | Ilia Ponamarev | Belgrade, Serbia | 25 Nov 2025 19:56 |
| 119 | 19.88 | James Waldby | Livingston, Montana, United States | 21 Feb 2026 15:57 |
| 120 | 19.87 | Spyros Koukas | Pireus, Greece | 14 Dec 2025 20:59 |
| 121 | 19.87 | Felix Braun | Bochum, Germany | 30 Dec 2025 08:24 |
| 122 | 19.86 | Asif Ahmed Sardar | Kolkata, India | 18 Jan 2026 08:57 |
| 123 | 19.86 | Ola Björnsson | Lund, Sweden | 18 Dec 2025 17:27 |
| 124 | 19.85 | Aleksejs Popovs | Pittsburgh, Pennsylvania, United States | 23 Nov 2025 23:19 |
| 125 | 19.84 | Juan Yanez | Tlajomulco, Mexico | 27 Nov 2025 04:57 |
| 126 | 19.82 | Christofer Ohlsson | Haarlem, Netherlands | 2 Dec 2025 18:59 |
| 127 | 19.81 | John Morris | Simi Valley, California, United States | 22 Dec 2025 16:37 |
| 128 | 19.80 | Maximilian F. Hasler | Schoelcher, France | 29 Nov 2025 23:45 |
| 129 | 19.79 | Jesse Kolman | Oro Valley, Arizona, United States | 12 Feb 2026 06:08 |
| 130 | 19.78 | Sergey Bankevich | St. Petersburg, Russia | 17 Jan 2026 13:13 |
| 131 | 19.77 | Aicke Hinrichs | Linz, Austria | 3 Dec 2025 09:43 |
| 132 | 19.76 | Hanifa Septhi Larasati | Tangerang, Banten, Indonesia | 2 Jan 2026 02:03 |
| 133 | 19.75 | Mikhail Tikhomirov | Moscow, Russia | 28 Nov 2025 22:22 |
| 134 | 19.70 | Michael Posch | Dortmund, Germany | 11 Jan 2026 20:31 |
| 135 | 19.68 | Chuck Grant | Livermore, California, United States | 26 Nov 2025 23:15 |
| 136 | 19.65 | Angel de Vicente | Santa Cruz de Tenerife, Spain | 28 Nov 2025 13:20 |
| 137 | 19.65 | Jhao Wei Fan | Hsinchu City, Taiwan | 22 Dec 2025 13:02 |
| 138 | 19.65 | Christopher Dean | Stevenage, England, United Kingdom | 21 Feb 2026 15:03 |
| 139 | 19.62 | Graeme McDonald | Melbourne, Victoria, Australia | 7 Dec 2025 21:27 |
| 140 | 19.59 | Alan Worley | Bristol, United Kingdom | 29 Nov 2025 21:11 |
| 141 | 19.59 | Gianni Koch | Stekene, Belgium | 1 Jan 2026 00:23 |
| 142 | 19.57 | Gheorghe Dumitrica | Bucharest, Romania | 21 Feb 2026 11:55 |
| 143 | 19.55 | Jason Reich | Lynden, Washington, United States | 2 Dec 2025 07:20 |
| 144 | 19.54 | Randy Ekl | Lake Zurich, Illinois, United States | 15 Jan 2026 14:55 |
| 145 | 19.53 | Cyrus Rea | San Antonio, Texas, United States | 15 Dec 2025 02:01 |
| 146 | 19.52 | Roman Chadnov | Redwood City, California, United States | 24 Nov 2025 19:25 |
| 147 | 19.46 | Christian Schneider | Darmstadt, Germany | 28 Nov 2025 21:51 |
| 148 | 19.43 | John Gustaf Stebbins | Shoreline, Washington, United States | 8 Dec 2025 17:00 |
| 149 | 19.42 | Philipp Strieder | Saarbrücken, Germany | 20 Feb 2026 12:29 |
| 150 | 19.35 | Nicolas Noben | Brisbane, Australia | 30 Nov 2025 12:00 |
| 151 | 19.35 | Kevin Wilson | Madison, Wisconsin, United States | 25 Nov 2025 14:15 |
| 152 | 19.30 | Eduard Baumann | Le Mouret, Switzerland | 30 Nov 2025 19:49 |
| 153 | 19.24 | Yacine Ichibane | Salé, Morocco | 9 Feb 2026 23:23 |
| 154 | 19.21 | Nakul Agrawal | Bengaluru, Karnataka, India | 15 Jan 2026 08:52 |
| 155 | 19.21 | Armin Vakil | Ann Arbor, Michigan, United States | 25 Nov 2025 18:30 |
| 156 | 19.20 | Clinton Davis | Chillicothe, Ohio, United States | 6 Dec 2025 19:54 |
| 157 | 19.18 | Edward Kandrot | San Jose, California, United States | 10 Dec 2025 08:49 |
| 158 | 19.13 | Travis Dillon | Jerusalem, Ohio, United States | 27 Dec 2025 02:33 |
| 159 | 19.13 | Per Wilkås | Örebro, Sweden | 12 Dec 2025 11:09 |
| 160 | 19.07 | Darren Stone | Vancouver, British Columbia, Canada | 28 Nov 2025 07:38 |
| 161 | 19.00 | Adrian Miclaus | Bucharest, Romania | 26 Dec 2025 22:27 |
| 162 | 18.91 | Richard McCormack | Winchendon, Massachusetts, United States | 3 Dec 2025 02:43 |
| 163 | 18.91 | Matthew Jacobs | Brooklyn, New York, United States | 30 Nov 2025 02:21 |
| 164 | 18.90 | Nik Sauer | Vienna, Austria | 11 Feb 2026 10:53 |
| 165 | 18.89 | Yirmy Yasovsky | Rehovot, Israel | 9 Dec 2025 10:19 |
| 166 | 18.87 | Alexander Bidanets | Simferopol, Crimea | 26 Nov 2025 14:27 |
| 167 | 18.86 | John Kruso | Woodinville, Washington, United States | 29 Dec 2025 03:00 |
| 168 | 18.85 | Stefan Esping | Lund, Sweden | 25 Nov 2025 15:22 |
| 169 | 18.78 | Bogdan Iacob | Bucharest, Romania | 19 Feb 2026 13:38 |
| 170 | 18.69 | Weilong Zhang | Hangzhou Zhejiang, China | 24 Nov 2025 04:50 |
| 171 | 18.61 | Dmytro Fedoriaka | London, United Kingdom | 7 Dec 2025 18:12 |
| 172 | 18.59 | Ray Opao | Valencia, Philippines | 27 Nov 2025 05:44 |
| 173 | 18.34 | Kristofers Barkans | Ikskile, Latvia | 26 Nov 2025 11:45 |
| 174 | 18.32 | Sergey Sadov | St. John's, Newfoundland and Labrador, Canada | 9 Dec 2025 06:54 |
| 175 | 18.08 | Jeroen van der Burg | Leiden, Netherlands | 5 Jan 2026 13:54 |
| 176 | 17.53 | Jeremy Bouin | Saint-Étienne, France | 22 Nov 2025 22:10 |
| 177 | 16.25 | Martin Weiss | Elk Grove, California, United States | 11 Dec 2025 16:31 |
| 178 | 15.45 | Luke Rea | San Marcos, Texas, United States | 30 Nov 2025 06:14 |
| 179 | 12.57 | Sagar Gupta | Grafton, Massachusetts, United States | 24 Nov 2025 21:05 |
| 180 | 7.31 | John Carpenter | New York, New York, United States | 21 Feb 2026 14:57 |
| 181 | 6.03 | Mathew Davies | Luton, Bedfordshire, United Kingdom | 11 Jan 2026 18:40 |
| 182 | 5.88 | Patryk Pomykalski | Gdynia, Poland | 10 Dec 2025 17:57 |
| 183 | 4.35 | Rodolphe Hurel | Nantes, France | 22 Jan 2026 07:15 |
| 184 | 3.66 | Thomas Hoheneder | Rosenheim, Germany | 30 Nov 2025 18:29 |
| 185 | 2.91 | Joshua Zucker | San Jose, California, United States | 4 Dec 2025 05:49 |
| 186 | 2.18 | Igor Krivokon | Belmont, California, United States | 7 Dec 2025 08:31 |
| 187 | 2.02 | Adam Lininger | Saint Charles, Missouri, United States | 4 Dec 2025 02:47 |
| 188 | 1.71 | Bjørn Rustad | Oslo, Norway | 22 Dec 2025 22:47 |
| 189 | 1.71 | Oleg Vlasii | Ivano-Frankivsk, Ukraine | 28 Dec 2025 14:12 |
| 190 | 1.36 | Klaus Müller | Koblenz, Germany | 14 Jan 2026 20:38 |
| 191 | 1.25 | Gene Wagenbreth | Topanga, California, United States | 10 Jan 2026 02:48 |
| 192 | 0.88 | Béla Mérvadó | Budapest, Hungary | 28 Dec 2025 19:11 |
| 193 | 0.85 | Rustem Valeev | Perm, Russia | 21 Feb 2026 12:28 |
| 194 | 0.83 | Jonny Tang | Epping, New South Wales, Australia | 6 Feb 2026 06:29 |
| 195 | 0.75 | Norbert Findig | Beckum, Germany | 21 Dec 2025 23:11 |
| 196 | 0.74 | Thomas Hupfer | Nuremberg, Germany | 28 Nov 2025 14:33 |
| 197 | 0.74 | Gianpaolo Albertini | Zurich, Switzerland | 25 Nov 2025 20:04 |
| 198 | 0.69 | Patrick Demichel | Grenoble, France | 16 Jan 2026 06:20 |
| 199 | 0.66 | Vansh Vala | Bodeli, Gujarat, India | 16 Dec 2025 18:25 |
| 200 | 0.66 | Claudio Rocchini | Florence, Tuscany, Italy | 29 Nov 2025 08:48 |
| 201 | 0.65 | Phil Benamy | Boca Raton, Florida, United States | 13 Jan 2026 15:00 |
| 202 | 0.64 | Marcel Kuipers | The Hague, Netherlands | 14 Dec 2025 18:19 |
| 203 | 0.63 | Mikhail Markeyev | Omsk, Russia | 12 Dec 2025 15:06 |
| 204 | 0.53 | Rio Malaschitz | Bratislava, Slovakia | 17 Dec 2025 07:08 |
| 205 | 0.51 | Joseph Wetherell | San Diego, California, United States | 2 Dec 2025 19:48 |
| 206 | 0.51 | Tim Foden | Stevenage, United Kingdom | 3 Dec 2025 23:12 |
| 207 | 0.49 | Ryoh Tokunaga | Tokyo, Japan | 14 Dec 2025 03:25 |
| 208 | 0.47 | Andrei-Robert Ion | Bucharest, Romania | 25 Jan 2026 11:30 |
| 209 | 0.46 | Alexander Fischer | Eschborn, Germany | 4 Dec 2025 17:09 |
| 210 | 0.45 | Fumi Yura | Akihabara, Japan | 12 Jan 2026 02:52 |
| 211 | 0.43 | Eckard Specht | Magdeburg, Germany | 19 Dec 2025 20:15 |
| 212 | 0.42 | Stuart MacDonald | Stångby, Sweden | 1 Dec 2025 15:03 |
| 213 | 0.42 | Mark Hanus | Alachua, Florida, United States | 30 Nov 2025 14:01 |
| 214 | 0.41 | Jacco Kulman | Amsterdam, Netherlands | 27 Nov 2025 18:07 |
| 215 | 0.40 | Marina Müller | Aachen, Germany | 18 Feb 2026 13:05 |
| 216 | 0.40 | Mathew T. Brown | Charlevoix, Michigan, United States | 1 Dec 2025 22:26 |
| 217 | 0.38 | Krzysztof Jamróz | Wrocław, Poland | 25 Nov 2025 23:05 |
| 218 | 0.37 | Bryce Fore | Ardmore, Oklahoma, United States | 26 Nov 2025 18:21 |
| 219 | 0.35 | Frank Bode | Berlin, Germany | 9 Jan 2026 18:47 |
| 220 | 0.33 | Simon Mauras | Paris, France | 1 Dec 2025 14:46 |
| 221 | 0.33 | Andreas Eisele | Trier, Germany | 26 Nov 2025 13:54 |
| 222 | 0.32 | Abdullah Sarkar | New York, New York, United States | 7 Dec 2025 21:11 |
| 223 | 0.32 | Wolfgang Ebner | Perg, Austria | 23 Dec 2025 15:10 |
| 224 | 0.32 | Andreas Pipp | Graz, Austria | 21 Feb 2026 12:56 |
| 225 | 0.31 | Benjamin Chaffin | Portland, Oregon, United States | 19 Dec 2025 16:52 |
| 226 | 0.30 | Ross McNab | Edinburgh, United Kingdom | 28 Nov 2025 19:35 |
| 227 | 0.28 | Vitālijs Gagunovs | Rīga, Latvia | 24 Nov 2025 22:43 |
| 228 | 0.27 | Bryce Pasechnik | Vancouver, British Columbia, Canada | 28 Nov 2025 20:33 |
| 229 | 0.27 | Luis Alves | Lisbon, Portugal | 26 Nov 2025 19:11 |
| 230 | 0.27 | Rafaël Bocquet | Paris, France | 9 Jan 2026 20:50 |
| 231 | 0.27 | Lyndon Ho | Vancouver, British Columbia, Canada | 3 Feb 2026 04:38 |
| 232 | 0.24 | Peter Bartsch | Mindelheim, Germany | 25 Nov 2025 19:48 |
| 233 | 0.23 | Tomas Rokicki | Palo Alto, California, United States | 3 Feb 2026 14:00 |
1Team "Spencer / Spencer" members include:
- David Spencer (Evanston, Illinois, United States)
- Thomas Spencer (Charlotte, North Carolina, United States)
- Hans-Werner Paulsen (Miesbach, Germany)
- Matthias Paulsen (Paris, France)
- Sergey Matveev (Moscow, Russia)
- Vlad Shcherbina (Munich, Germany)
- Chris Feger (Vienna, Virginia, United States)
- Dillon Davis (Lake Village, Indiana, United States)
- Nat Philbrick (Bethesda, Maryland, United States)
- Jean-Charles Meyrignac (Vichy, France)
- Mark Mammel (Ellicott City, Maryland, United States)
- Roy van Rijn (Maassluis, Netherlands)
- Alfonso Peterssen (Zurich, Switzerland)
- Marcelo Fornet (Madrid, Spain)
- Reynaldo Gil Pons (Luxembourg, Luxembourg)