Powerful Sums
| Ends: | 21 Feb 2026 16:00 |
| Now: | 8 Jan 2026 10:42 |
| Description | Submit An Entry | Standings |
The last entry reflected on this page was made at 8 Jan 2026 10:26. 24,053 entries accepted.
| Rank | Score | Contestant | Last Improvement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.68 | Bert Dobbelaere | Melsele, Belgium | 31 Dec 2025 11:27 |
| 2 | 24.59 | Jarek Wroblewski | Wroclaw, Poland | 2 Jan 2026 16:43 |
| 3 | 24.43 | Kalachev Gleb | Moscow, Russia | 18 Dec 2025 22:02 |
| 4 | 24.26 | Paulsen / Paulsen 1 | Germany / France 1 | 3 Jan 2026 19:30 |
| 5 | 23.97 | Mark Beyleveld | Myrtle Beach, South Carolina, United States | 2 Jan 2026 17:01 |
| 6 | 23.96 | Heiko Schwartz | Augsburg, Germany | 7 Jan 2026 21:27 |
| 7 | 23.94 | Michael Kolupaev | Palo Alto, California, United States | 28 Nov 2025 00:26 |
| 8 | 23.78 | Tom Sirgedas | Okemos, Michigan, United States | 29 Dec 2025 07:43 |
| 9 | 23.74 | Spencer / Spencer 2 | Illinois / North Carolina, USA 2 | 7 Jan 2026 04:35 |
| 10 | 23.66 | Kay Schönberger | Koblenz, Germany | 7 Jan 2026 22:16 |
| 11 | 23.62 | Ugra Dániel | Budapest, Hungary | 2 Jan 2026 19:24 |
| 12 | 23.52 | Richard Gosiorovsky | Bratislava, Slovakia | 28 Dec 2025 05:39 |
| 13 | 23.50 | Walter Möhres | Dachau, Germany | 7 Jan 2026 05:13 |
| 14 | 23.50 | Jeremy Sawicki | Menlo Park, California, United States | 3 Dec 2025 17:44 |
| 15 | 23.14 | Kamil Kleban | Warsaw, Poland | 29 Nov 2025 18:53 |
| 16 | 23.07 | Thomas Egense | Risskov, Denmark | 8 Jan 2026 10:26 |
| 17 | 22.75 | Mladen Dobrichev | Sofia, Bulgaria | 4 Jan 2026 11:29 |
| 18 | 22.72 | Leon Verdin | Guadalajara, Jalisco, Mexico | 30 Dec 2025 20:21 |
| 19 | 22.70 | Richard Zapor | Los Angeles, California, United States | 2 Jan 2026 17:05 |
| 20 | 21.85 | Davis / Feger / Philbrick 3 | Indiana / Virginia / Maryland, USA 3 | 5 Dec 2025 07:48 |
| 21 | 21.57 | Moritz Franckenstein | Minden, Nordrhein-Westfalen, Germany | 3 Dec 2025 22:41 |
| 22 | 21.43 | Michael Steinau | Sierksdorf, Germany | 17 Dec 2025 10:14 |
| 23 | 21.29 | Kenneth Ulrich | Rydebäck, Sweden | 5 Jan 2026 08:36 |
| 24 | 21.27 | Johan Roos | Lund, Sweden | 8 Jan 2026 04:22 |
| 25 | 21.06 | Kebbaj Reda Mohamed | Casablanca, Morocco | 6 Jan 2026 23:03 |
| 26 | 21.06 | Philipp Weiß | Bonn, Germany | 29 Dec 2025 10:18 |
| 27 | 21.06 | Jussi Lahdenniemi | Kangasala, Finland | 12 Dec 2025 10:13 |
| 28 | 20.97 | Fakih Karademir | Hilversum, Netherlands | 8 Jan 2026 00:46 |
| 29 | 20.94 | Frank Tinkelenberg | Oegstgeest, Netherlands | 5 Jan 2026 07:18 |
| 30 | 20.93 | Robert P. Miller | San Diego, California, United States | 5 Jan 2026 16:00 |
| 31 | 20.90 | Aleksandrs Saraks | Riga, Latvia | 5 Dec 2025 13:13 |
| 32 | 20.89 | Andre Needham | Redmond, Washington, United States | 4 Jan 2026 14:44 |
| 33 | 20.88 | Eugen Neamtiu | Bistrita, Romania | 7 Jan 2026 21:58 |
| 34 | 20.83 | Ivo Tops | Naarden, North Holland, Netherlands | 4 Jan 2026 20:46 |
| 35 | 20.83 | Walter Trump | Nuremberg, Germany | 7 Jan 2026 21:16 |
| 36 | 20.76 | Vlad / Sergey 4 | Munich / Moscow 4 | 4 Dec 2025 21:49 |
| 37 | 20.74 | Wes Sampson | La Jolla, California, United States | 7 Jan 2026 23:53 |
| 38 | 20.73 | Juha Saukkola | Helsinki, Finland | 3 Jan 2026 23:07 |
| 39 | 20.73 | Valentin Scheele | Garching bei München, Germany | 6 Dec 2025 08:57 |
| 40 | 20.69 | Roland Postle | Manchester, United Kingdom | 25 Nov 2025 00:15 |
| 41 | 20.69 | Christian Höfert | Reutlingen, Germany | 7 Jan 2026 06:39 |
| 42 | 20.66 | Joshua Engels | Bethesda, Maryland, United States | 26 Dec 2025 00:47 |
| 43 | 20.66 | Nick Gardner | Portsmouth, England, United Kingdom | 20 Dec 2025 05:56 |
| 44 | 20.63 | Dmitry Kamenetsky | Gold Coast, Australia | 3 Jan 2026 22:09 |
| 45 | 20.61 | Alfonso / Gil / Fornet 5 | Cuba 5 | 9 Dec 2025 02:53 |
| 46 | 20.59 | Jared Deckard | Tulsa, Oklahoma, United States | 7 Dec 2025 01:06 |
| 47 | 20.58 | Van Rijn / Meyrignac / Mammel 6 | Netherlands / France / USA 6 | 8 Jan 2026 08:03 |
| 48 | 20.57 | Michael Nelson | Long Beach, California, United States | 1 Jan 2026 21:03 |
| 49 | 20.56 | Heinz Druckmüller | Schwaz, Austria | 7 Jan 2026 18:16 |
| 50 | 20.56 | Rob Field | Biggleswade, Bedfordshire, United Kingdom | 24 Dec 2025 10:18 |
| 51 | 20.51 | Joey Faith | St Stephens, Alabama, United States | 5 Jan 2026 15:18 |
| 52 | 20.48 | Hans-Bernhard Meyer | Au, Germany | 7 Jan 2026 21:47 |
| 53 | 20.46 | Nicolas Didrit | Rueil-Malmaison, France | 3 Jan 2026 20:33 |
| 54 | 20.44 | Elvis Alistar | Lafayette, Colorado, United States | 30 Nov 2025 22:10 |
| 55 | 20.43 | Vikor Hallman | Sundbyberg, Sweden | 29 Dec 2025 18:02 |
| 56 | 20.43 | Russ Barker | Wymondham, Norfolk, United Kingdom | 8 Jan 2026 08:44 |
| 57 | 20.41 | Helge Keller | Karlsruhe, Germany | 6 Jan 2026 21:10 |
| 58 | 20.39 | Steven Nguyen | Rowlett, Texas, United States | 7 Jan 2026 19:54 |
| 59 | 20.39 | Ville Karhunen | Tampere, Finland | 1 Dec 2025 20:52 |
| 60 | 20.38 | Martin Wohlgemuth | Solingen, Germany | 2 Jan 2026 09:34 |
| 61 | 20.37 | Johnnie Georgopoulos | Athens, Greece | 20 Dec 2025 20:39 |
| 62 | 20.35 | Ilya Kornakov | Zurich, Switzerland | 29 Dec 2025 12:40 |
| 63 | 20.34 | Siegbert Steinlechner | Leonberg, Germany | 28 Nov 2025 11:53 |
| 64 | 20.33 | Michael Hürter | Saarbrücken, Germany | 4 Jan 2026 22:15 |
| 65 | 20.32 | Dan Dima | Bucharest, Romania | 24 Dec 2025 10:32 |
| 66 | 20.30 | Peter Breyfogle | Seattle, Washington, United States | 21 Dec 2025 23:50 |
| 67 | 20.23 | Ari Karppinen | Tuusula, Uusimaa, Finland | 30 Dec 2025 20:32 |
| 68 | 20.23 | Valentin Dobrota | Constanta, Romania | 28 Nov 2025 00:55 |
| 69 | 20.22 | Jonathan Dransfeld | Wangen, Germany | 29 Nov 2025 21:36 |
| 70 | 20.21 | Octavi Navarro Cáceres | Barcelona, Spain | 19 Dec 2025 19:13 |
| 71 | 20.21 | Rick Johnson | New Brighton, Minnesota, United States | 12 Dec 2025 19:10 |
| 72 | 20.21 | Yury Petrov | Wädenswil, Switzerland | 26 Nov 2025 21:58 |
| 73 | 20.21 | Nicholas Larsen | Roanoke, Virginia, United States | 30 Dec 2025 13:35 |
| 74 | 20.20 | Vladimir Chirkov | Darmstadt, Germany | 5 Dec 2025 04:38 |
| 75 | 20.19 | Andreas Artmeier | Munich, Germany | 4 Jan 2026 22:51 |
| 76 | 20.19 | Paul Cleary | Oxford, England, United Kingdom | 29 Dec 2025 20:55 |
| 77 | 20.17 | Chris Prichard | Seattle, Washington, United States | 6 Dec 2025 03:08 |
| 78 | 20.17 | Artūrs Grebstelis | Rīga, Latvia | 26 Nov 2025 10:11 |
| 79 | 20.16 | Kevin Wang | San Francisco, California, United States | 30 Nov 2025 06:24 |
| 80 | 20.15 | Michael V. Fondern | Ense, Germany | 2 Dec 2025 20:29 |
| 81 | 20.14 | Mitch Morris | Rotherham, United Kingdom | 12 Dec 2025 15:30 |
| 82 | 20.13 | Dmitry Shpika | Krasnodar, Russia | 27 Dec 2025 21:07 |
| 83 | 20.12 | Nicolae Cindea | Clermont-Ferrand, France | 15 Dec 2025 07:37 |
| 84 | 20.12 | Andrew Pearce | Melbourne, Australia | 10 Dec 2025 13:22 |
| 85 | 20.12 | Jason Davies | London, United Kingdom | 23 Nov 2025 08:48 |
| 86 | 20.11 | Thomas Li | Vancouver, British Columbia, Canada | 9 Dec 2025 00:13 |
| 87 | 20.11 | Uwe Nagel | Hockenheim, Germany | 1 Jan 2026 16:11 |
| 88 | 20.10 | Gismo Pracht | Clausthal, Germany | 16 Dec 2025 11:56 |
| 89 | 20.09 | Mark Jordan | Seattle, Washington, United States | 11 Dec 2025 04:17 |
| 90 | 20.08 | Giorgos Kalogeropoulos | Kalamata, Messinia, Greece | 5 Jan 2026 12:37 |
| 91 | 20.07 | David Wales | Tutts Clump, Berkshire, United Kingdom | 7 Jan 2026 10:52 |
| 92 | 20.07 | Thomas Steinfeld | Berlin, Germany | 7 Dec 2025 13:03 |
| 93 | 20.06 | Glen Blanchard | Brisbane, Australia | 4 Dec 2025 21:30 |
| 94 | 20.05 | Markus Egli | Zürich, Switzerland | 29 Dec 2025 16:32 |
| 95 | 20.05 | Michael D. Moffitt | Austin, Texas, United States | 23 Nov 2025 06:21 |
| 96 | 20.04 | Ilia Ponamarev | Belgrade, Serbia | 25 Nov 2025 19:56 |
| 97 | 20.03 | Spyros Koukas | Pireus, Greece | 14 Dec 2025 20:59 |
| 98 | 20.02 | Felix Braun | Bochum, Germany | 30 Dec 2025 08:24 |
| 99 | 20.01 | Ola Björnsson | Lund, Sweden | 18 Dec 2025 17:27 |
| 100 | 20.01 | Aleksejs Popovs | Pittsburgh, Pennsylvania, United States | 23 Nov 2025 23:19 |
| 101 | 20.00 | Juan Yanez | Tlajomulco, Mexico | 27 Nov 2025 04:57 |
| 102 | 19.97 | Christofer Ohlsson | Haarlem, Netherlands | 2 Dec 2025 18:59 |
| 103 | 19.97 | John Morris | Simi Valley, California, United States | 22 Dec 2025 16:37 |
| 104 | 19.95 | Maximilian F. Hasler | Schoelcher, France | 29 Nov 2025 23:45 |
| 105 | 19.94 | Aicke Hinrichs | Linz, Austria | 3 Dec 2025 09:43 |
| 106 | 19.91 | Hanifa Septhi Larasati | Tangerang, Banten, Indonesia | 2 Jan 2026 02:03 |
| 107 | 19.90 | Miklós Szabó | Budapest, Hungary | 20 Dec 2025 00:37 |
| 108 | 19.90 | Mikhail Tikhomirov | Moscow, Russia | 28 Nov 2025 22:22 |
| 109 | 19.84 | Chuck Grant | Livermore, California, United States | 26 Nov 2025 23:15 |
| 110 | 19.81 | Angel de Vicente | Santa Cruz de Tenerife, Spain | 28 Nov 2025 13:20 |
| 111 | 19.79 | Jhao Wei Fan | Hsinchu City, Taiwan | 22 Dec 2025 13:02 |
| 112 | 19.79 | Sergey Bankevich | St. Petersburg, Russia | 7 Jan 2026 20:32 |
| 113 | 19.78 | Christopher Dean | Stevenage, England, United Kingdom | 7 Jan 2026 20:09 |
| 114 | 19.77 | Graeme McDonald | Melbourne, Victoria, Australia | 7 Dec 2025 21:27 |
| 115 | 19.75 | Keith Blow | Birmingham, United Kingdom | 11 Dec 2025 11:30 |
| 116 | 19.74 | Alan Worley | Bristol, United Kingdom | 29 Nov 2025 21:11 |
| 117 | 19.73 | Gianni Koch | Stekene, Belgium | 1 Jan 2026 00:23 |
| 118 | 19.69 | Jason Reich | Lynden, Washington, United States | 2 Dec 2025 07:20 |
| 119 | 19.68 | Roman Chadnov | Redwood City, California, United States | 24 Nov 2025 19:25 |
| 120 | 19.68 | Cyrus Rea | San Antonio, Texas, United States | 15 Dec 2025 02:01 |
| 121 | 19.62 | Christian Schneider | Darmstadt, Germany | 28 Nov 2025 21:51 |
| 122 | 19.58 | John Gustaf Stebbins | Shoreline, Washington, United States | 8 Dec 2025 17:00 |
| 123 | 19.50 | Kevin Wilson | Madison, Wisconsin, United States | 25 Nov 2025 14:15 |
| 124 | 19.49 | Nicolas Noben | Brisbane, Australia | 30 Nov 2025 12:00 |
| 125 | 19.47 | Jesse Kolman | Oro Valley, Arizona, United States | 11 Dec 2025 03:28 |
| 126 | 19.44 | Eduard Baumann | Le Mouret, Switzerland | 30 Nov 2025 19:49 |
| 127 | 19.38 | Yacine Ichibane | Salé, Morocco | 4 Dec 2025 22:48 |
| 128 | 19.36 | Armin Vakil | Ann Arbor, Michigan, United States | 25 Nov 2025 18:30 |
| 129 | 19.35 | Clinton Davis | Chillicothe, Ohio, United States | 6 Dec 2025 19:54 |
| 130 | 19.33 | Edward Kandrot | San Jose, California, United States | 10 Dec 2025 08:49 |
| 131 | 19.32 | Nobuaki Tanaka | Tokyo, Japan | 25 Nov 2025 19:33 |
| 132 | 19.29 | Travis Dillon | Jerusalem, Ohio, United States | 27 Dec 2025 02:33 |
| 133 | 19.28 | Per Wilkås | Örebro, Sweden | 12 Dec 2025 11:09 |
| 134 | 19.21 | Darren Stone | Vancouver, British Columbia, Canada | 28 Nov 2025 07:38 |
| 135 | 19.14 | Adrian Miclaus | Bucharest, Romania | 26 Dec 2025 22:27 |
| 136 | 19.05 | Matthew Jacobs | Brooklyn, New York, United States | 30 Nov 2025 02:21 |
| 137 | 19.05 | Richard McCormack | Winchendon, Massachusetts, United States | 3 Dec 2025 02:43 |
| 138 | 19.02 | Yirmy Yasovsky | Rehovot, Israel | 9 Dec 2025 10:19 |
| 139 | 19.00 | Alexander Bidanets | Simferopol, Crimea | 26 Nov 2025 14:27 |
| 140 | 18.99 | John Kruso | Woodinville, Washington, United States | 29 Dec 2025 03:00 |
| 141 | 18.99 | Stefan Esping | Lund, Sweden | 25 Nov 2025 15:22 |
| 142 | 18.94 | André Wauters | Gent, Belgium | 1 Jan 2026 23:12 |
| 143 | 18.83 | Weilong Zhang | Hangzhou Zhejiang, China | 24 Nov 2025 04:50 |
| 144 | 18.74 | Dmytro Fedoriaka | London, United Kingdom | 7 Dec 2025 18:12 |
| 145 | 18.73 | Ray Opao | Valencia, Philippines | 27 Nov 2025 05:44 |
| 146 | 18.48 | Kristofers Barkans | Ikskile, Latvia | 26 Nov 2025 11:45 |
| 147 | 18.46 | Sergey Sadov | St. John's, Newfoundland and Labrador, Canada | 9 Dec 2025 06:54 |
| 148 | 18.20 | Jeroen van der Burg | Leiden, Netherlands | 5 Jan 2026 13:54 |
| 149 | 17.66 | Jeremy Bouin | Saint-Étienne, France | 22 Nov 2025 22:10 |
| 150 | 16.39 | Martin Weiss | Elk Grove, California, United States | 11 Dec 2025 16:31 |
| 151 | 15.58 | Luke Rea | San Marcos, Texas, United States | 30 Nov 2025 06:14 |
| 152 | 14.53 | Ralf Bonse | Dortmund, Germany | 8 Jan 2026 08:13 |
| 153 | 12.70 | Sagar Gupta | Grafton, Massachusetts, United States | 24 Nov 2025 21:05 |
| 154 | 6.04 | Patryk Pomykalski | Gdynia, Poland | 10 Dec 2025 17:57 |
| 155 | 5.36 | Mathew Davies | Luton, Bedfordshire, United Kingdom | 4 Jan 2026 16:51 |
| 156 | 3.78 | Thomas Hoheneder | Rosenheim, Germany | 30 Nov 2025 18:29 |
| 157 | 3.03 | Joshua Zucker | San Jose, California, United States | 4 Dec 2025 05:49 |
| 158 | 2.25 | Igor Krivokon | Belmont, California, United States | 7 Dec 2025 08:31 |
| 159 | 2.11 | Adam Lininger | Saint Charles, Missouri, United States | 4 Dec 2025 02:47 |
| 160 | 2.06 | Lucien Pech | Zürich, Switzerland | 15 Dec 2025 06:45 |
| 161 | 1.84 | Oleg Vlasii | Ivano-Frankivsk, Ukraine | 28 Dec 2025 14:12 |
| 162 | 1.81 | Bjørn Rustad | Oslo, Norway | 22 Dec 2025 22:47 |
| 163 | 1.35 | Arch D. Robison | Champaign, Illinois, United States | 30 Nov 2025 00:01 |
| 164 | 0.88 | Béla Mérvadó | Budapest, Hungary | 28 Dec 2025 19:11 |
| 165 | 0.88 | Niels Gasper | Waltrop, Germany | 21 Dec 2025 16:52 |
| 166 | 0.82 | Gianpaolo Albertini | Zurich, Switzerland | 25 Nov 2025 20:04 |
| 167 | 0.81 | Thomas Hupfer | Nuremberg, Germany | 28 Nov 2025 14:33 |
| 168 | 0.76 | Norbert Findig | Beckum, Germany | 21 Dec 2025 23:11 |
| 169 | 0.73 | Vansh Vala | Bodeli, Gujarat, India | 16 Dec 2025 18:25 |
| 170 | 0.73 | Claudio Rocchini | Florence, Tuscany, Italy | 29 Nov 2025 08:48 |
| 171 | 0.71 | Mikhail Markeyev | Omsk, Russia | 12 Dec 2025 15:06 |
| 172 | 0.64 | Marcel Kuipers | The Hague, Netherlands | 14 Dec 2025 18:19 |
| 173 | 0.60 | Rio Malaschitz | Bratislava, Slovakia | 17 Dec 2025 07:08 |
| 174 | 0.58 | Joseph Wetherell | San Diego, California, United States | 2 Dec 2025 19:48 |
| 175 | 0.58 | Tim Foden | Stevenage, United Kingdom | 3 Dec 2025 23:12 |
| 176 | 0.55 | Ryoh Tokunaga | Tokyo, Japan | 14 Dec 2025 03:25 |
| 177 | 0.54 | Klaus Müller | Koblenz, Germany | 3 Jan 2026 22:46 |
| 178 | 0.52 | Alexander Fischer | Eschborn, Germany | 4 Dec 2025 17:09 |
| 179 | 0.49 | Eckard Specht | Magdeburg, Germany | 19 Dec 2025 20:15 |
| 180 | 0.48 | Stuart MacDonald | Stångby, Sweden | 1 Dec 2025 15:03 |
| 181 | 0.48 | Mark Hanus | Alachua, Florida, United States | 30 Nov 2025 14:01 |
| 182 | 0.47 | Jacco Kulman | Amsterdam, Netherlands | 27 Nov 2025 18:07 |
| 183 | 0.46 | Gene Wagenbreth | Topanga, California, United States | 30 Nov 2025 23:38 |
| 184 | 0.45 | Mathew T. Brown | Charlevoix, Michigan, United States | 1 Dec 2025 22:26 |
| 185 | 0.43 | Krzysztof Jamróz | Wrocław, Poland | 25 Nov 2025 23:05 |
| 186 | 0.42 | Bryce Fore | Ardmore, Oklahoma, United States | 26 Nov 2025 18:21 |
| 187 | 0.38 | Simon Mauras | Paris, France | 1 Dec 2025 14:46 |
| 188 | 0.37 | Andreas Eisele | Trier, Germany | 26 Nov 2025 13:54 |
| 189 | 0.37 | Abdullah Sarkar | New York, New York, United States | 7 Dec 2025 21:11 |
| 190 | 0.36 | Wolfgang Ebner | Perg, Austria | 23 Dec 2025 15:10 |
| 191 | 0.36 | Benjamin Chaffin | Portland, Oregon, United States | 19 Dec 2025 16:52 |
| 192 | 0.34 | Ross McNab | Edinburgh, United Kingdom | 28 Nov 2025 19:35 |
| 193 | 0.33 | Yuki Shimoyamada | Tokyo, Japan | 22 Nov 2025 17:19 |
| 194 | 0.33 | Fumi Yura | Akihabara, Japan | 4 Dec 2025 05:28 |
| 195 | 0.32 | Vitālijs Gagunovs | Rīga, Latvia | 24 Nov 2025 22:43 |
| 196 | 0.31 | Bryce Pasechnik | Vancouver, British Columbia, Canada | 28 Nov 2025 20:33 |
| 197 | 0.31 | Luis Alves | Lisbon, Portugal | 26 Nov 2025 19:11 |
| 198 | 0.27 | Peter Bartsch | Mindelheim, Germany | 25 Nov 2025 19:48 |
1Team "Paulsen / Paulsen" members include:
- Hans-Werner Paulsen (Miesbach, Germany)
- Matthias Paulsen (Paris, France)
- David Spencer (Evanston, Illinois, United States)
- Thomas Spencer (Charlotte, North Carolina, United States)
- Chris Feger (Vienna, Virginia, United States)
- Dillon Davis (Lake Village, Indiana, United States)
- Nat Philbrick (Bethesda, Maryland, United States)
- Sergey Matveev (Moscow, Russia)
- Vlad Shcherbina (Munich, Germany)
- Alfonso Peterssen (Zurich, Switzerland)
- Marcelo Fornet (Madrid, Spain)
- Reynaldo Gil Pons (Luxembourg, Luxembourg)
- Jean-Charles Meyrignac (Vichy, France)
- Mark Mammel (Ellicott City, Maryland, United States)
- Roy van Rijn (Maassluis, Netherlands)